logo logo
Marka
Paliwo
Rok produkcji od
Cena od
Model
Przebieg do
Nadwozie
Cena do

OGŁOSZENIA (122)

300h Business Edition | VAT 23% | Salon PL | 1 właściciel | ASO188 900plnFaktura VAT
Lexus ES300h Business Edition | VAT 23% | Salon PL | 1 właściciel | ASO 2.5 HybrydaKM 218 2024 14162
1.8 Hybrid Comfort | Salon PL | VAT 23% | Toyota Mikołajczak Leszno99 900plnFaktura VAT
Toyota Corolla1.8 Hybrid Comfort | Salon PL | VAT 23% | Toyota Mikołajczak Leszno 1.8 HybrydaKM 140 2024 56510
1.5 D-4D Business | 1 wł. | Salon PL | VAT 23% | Serwis ASO107 900plnFaktura VAT
Toyota Proace City Verso1.5 D-4D Business | 1 wł. | Salon PL | VAT 23% | Serwis ASO 1.5 DieselKM 100 2024 11016
2.0 CRDI M aut | Salon PL | ASO | Toyota Mikołajczak Leszno49 900pln
Kia Sorento2.0 CRDI M aut | Salon PL | ASO | Toyota Mikołajczak Leszno 2.0 DieselKM 185 2015 282562
200 Prestige | Premium | Salon PL | Serwis ASO | Toyota Leszno91 900pln
Lexus UX200 Prestige | Premium | Salon PL | Serwis ASO | Toyota Leszno 2.0 BenzynaKM 171 2019 73200
1.8 Hybrid Style VAT23%119 900plnFaktura VAT
Toyota Corolla1.8 Hybrid Style VAT23% 1.8 HybrydaKM 140 2024 27189
Hybrid 1.5 Style | Salon PL | VAT 23% | 1 właściciel | Bezwypadkowy93 900plnFaktura VAT
Toyota YarisHybrid 1.5 Style | Salon PL | VAT 23% | 1 właściciel | Bezwypadkowy 1.5 HybrydaKM 116 2024 12280
450h L Omotenashi I Salon PL I Vat23% I 7 osobowy I Lexus Leszno171 900plnFaktura VAT
Lexus RX450h L Omotenashi I Salon PL I Vat23% I 7 osobowy I Lexus Leszno 3.5 HybrydaKM 263 2019 196084
1.6 T-GDi 48V Smart 2WD | Salon PL | Vat Marża96 900pln
Hyundai Tucson1.6 T-GDi 48V Smart 2WD | Salon PL | Vat Marża 1.6 BenzynaKM 150 2021 58500
1.0 EcoBoost Trend | Toyota Mikołajczak Leszno25 900pln
Ford B-MAX1.0 EcoBoost Trend | Toyota Mikołajczak Leszno 1.0 BenzynaKM 100 2015 65276
200 GPF F Impression 2WD | Salon PL | ASO | Lexus Leszno99 900pln
Lexus UX200 GPF F Impression 2WD | Salon PL | ASO | Lexus Leszno 2.0 BenzynaKM 171 2021 118895
300h Business Edition169 900plnFaktura VAT
Lexus ES300h Business Edition 2.5 HybrydaKM 218 2023 66980
2.5 Hybrid Executive I Jeden właściciel I Serwis ASO I94 900pln
Toyota RAV42.5 Hybrid Executive I Jeden właściciel I Serwis ASO I 2.5 HybrydaKM 218 2018 193588
1.6 Active EU6 | LPG | Salon PL | Toyota Mikołajczak Leszno35 500pln
Toyota Corolla1.6 Active EU6 | LPG | Salon PL | Toyota Mikołajczak Leszno 1.6 Benzyna+LPGKM 132 2018 297774
350h Prestige AWD | VAT 23% | Salon PL | ASO | Lexus Leszno205 000plnFaktura VAT
Lexus NX350h Prestige AWD | VAT 23% | Salon PL | ASO | Lexus Leszno 2.5 HybrydaKM 243 2023 82605
2,0l | D-4D | L2 -LONG | Salon PL | VAT 23% | Toyota Mikołajczak95 800plnNetto
Toyota ProAce2,0l | D-4D | L2 -LONG | Salon PL | VAT 23% | Toyota Mikołajczak 2.0 DieselKM 144 2024 14243
1.8 Hybrid Style | Salon PL | ASO | Bezwypadkowy | Toyota Leszno95 900pln
Toyota C-HR1.8 Hybrid Style | Salon PL | ASO | Bezwypadkowy | Toyota Leszno 1.8 HybrydaKM 122 2022 59668
450h+ Prestige AWD | VAT 23% | Bezwypadkowy | Salon PL | Lexus Leszno239 900plnFaktura VAT
Lexus NX450h+ Prestige AWD | VAT 23% | Bezwypadkowy | Salon PL | Lexus Leszno 2.5 Hybryda Plug-inKM 309 2024 19152
Seria 2 Gran Tourer 216d GT Sport Line | Toyota Mikołajczak Leszno29 900pln
BMW Seria 2Seria 2 Gran Tourer 216d GT Sport Line | Toyota Mikołajczak Leszno 1.5 DieselKM 116 2015 290669
Hybrid 1.5 Style | Salon PL | VAT 23% | 1 właściciel | ASO93 500plnFaktura VAT
Toyota YarisHybrid 1.5 Style | Salon PL | VAT 23% | 1 właściciel | ASO 1.5 HybrydaKM 116 2024 9500
Hybrid 1.5 Style | VAT 23% | Salon PL | 1 właściciel | Bezwypadkowy94 900plnFaktura VAT
Toyota YarisHybrid 1.5 Style | VAT 23% | Salon PL | 1 właściciel | Bezwypadkowy 1.5 HybrydaKM 116 2024 8304
1.8 Hybrid Style | VAT 23% | Salon PL | 1 właściciel129 900plnFaktura VAT
Toyota C-HR1.8 Hybrid Style | VAT 23% | Salon PL | 1 właściciel 1.8 HybrydaKM 140 2024 15886
1.5 Comfort CVT | ASO | Salon PL | VAT 23% | 1 właściciel72 500plnFaktura VAT
Toyota Yaris1.5 Comfort CVT | ASO | Salon PL | VAT 23% | 1 właściciel 1.5 BenzynaKM 125 2022 42123
2,5 HSD Selection 4x2 I Salon PL I Vat23%105 900plnFaktura VAT
Toyota RAV42,5 HSD Selection 4x2 I Salon PL I Vat23% 2.5 HybrydaKM 218 2022 252746



Pewne i sprawdzone pojazdy Możliwość rezerwacji pojazdu Masa zadowolonych klientów Legalne pochodzenie pojazdu Autentyczny przebieg pojazdów Możliwość sprawdzenia pojazdu na stacji diagnostycznej

INFORMACJE O FIRMIE

Witamy w Auto komisie. Jesteśmy wiodącą firmą zajmującą się pośrednictwem w sprzedaży pojazdów, jak również sprzedażą i skupem samochodów używanych. Samochody, które posiadamy na placu oraz w bazie danych, można kupić za gotówkę lub w formie zamiany. Wszystkie oferowane przez nas samochody mają ważny przegląd techniczny oraz posiadają polisę ubezpieczeniową OC. Głównym atutem naszej firmy jest kompleksowa obsługa Klientów planujących zakup samochodu przez 7 dni w tygodniu. Na naszym placu prezentujemy Państwu przez 7 dni tygodnia samochody używane różnych marek w różnych przedziałach cenowych dopasowanych do potrzeb Klientów. Zainteresowanych Klientów zapraszamy na oględziny auta, jak również na jazdę próbną.
Nie znalazłeś tego czego szukasz lub masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND DOMAIN
toyocar3.44fox.net
SOCIAL MEDIA